全国统一服务热线:13609623361
1.政府采购计划编号:TC2015-0758-2
2.项目名称:国家再制造机械产品质量监督检验中心第二批设备采购
项目编号:LRZBTA2015-087-1/2/5
3.预算控制价:本项目招标控制价为608.62万元,其中*标段为163万元,第二标段为90.62万元,五标段为91万元。
4.采购人:泰安市产品质量监督检验所
地址:山东省泰安市岱宗大街395号
责任人:卢工
/
5.采购代理机构:山东龙融招投标代理有限公司泰安分公司
地址:泰安市虎山东路畜牧局东综合楼三楼
项目:姜杰
/
6.评委评分明细表
6.1技术部分得分明细表
五标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 深圳市安规检测设备有限公司 | 14.80 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 13.00 |
2 | bet356体育在线育连接 | 17.50 | 15.00 | 19.00 | 17.50 | 19.00 | 17.00 |
3 | 杭州石歌科技有限公司 | 14.80 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 |
6.2商务及业绩部分得分明细表
五标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 深圳市安规检测设备有限公司 | 6.42 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 5.10 | 5.00 |
2 | bet356体育在线育连接 | 12.22 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.10 | 12.00 |
3 | 杭州石歌科技有限公司 | 6.42 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 5.10 | 5.00 |
6.3投标报价得分明细表:
五标段:
序号 | 投标单位 | 投标报价 | 评审报价 | 评标基准价 | 得分 |
1 | 深圳市安规检测设备有限公司 | 90.50 | 90.50 | 89.80 | 44.65 |
2 | bet356体育在线育连接 | 89.80 | 89.80 | 45.00 | |
3 | 杭州石歌科技有限公司 | 90.20 | 90.20 | 44.80 |
6.4供应商汇总得分表
五标段:
序号 | 供应商名称 | 业绩、商务及其他部分得分 | 技术分 | 报价分 | 政策加分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 评审报价 (万元) | 排名 |
1 | 深圳市安规检测设备有限公司 | 6.42 | 14.80 | 44.65 | 0.00 | 65.87 | 90.50 | 90.50 | 3 |
2 | bet356体育在线育连接 | 12.22 | 17.50 | 45.00 | 0.00 | 74.72 | 89.80 | 89.80 | 1 |
3 | 杭州石歌科技有限公司 | 6.42 | 14.80 | 44.80 | 0.00 | 66.02 | 90.20 | 90.20 | 2 |
8.中标候选供应商名单
五标段:
供应商名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 |
bet356体育在线育连接 | 74.72 | 89.80 | *名 |
杭州石歌科技有限公司 | 66.02 | 90.20 | 第二名 |
五标段中标供应商名称:bet356体育在线育连接
注册地址:深圳市南山区艺园路马家龙工业区19栋6楼
项目负责人:鲁国森
中标金额:89.8万元
供货期:签订合同并接到采购人供货通知后20日内供货并安装调试完毕;
10.开标日期:2015年12月9日9时30分
11.公告日期:2015年12月11日-12月15日
12.评标委员会成员名单:卢正杰、高进、燕秀梅、焉峰、徐世进
1.政府采购计划编号:TC2015-0758-2
2.项目名称:国家再制造机械产品质量监督检验中心第二批设备采购
项目编号:LRZBTA2015-087-1/2/5
3.预算控制价:本项目招标控制价为608.62万元,其中*标段为163万元,第二标段为90.62万元,五标段为91万元。
4.采购人:泰安市产品质量监督检验所
地址:山东省泰安市岱宗大街395号
责任人:卢工
/
5.采购代理机构:山东龙融招投标代理有限公司泰安分公司
地址:泰安市虎山东路畜牧局东综合楼三楼
项目:姜杰
/
6.评委评分明细表
6.1技术部分得分明细表
五标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 深圳市安规检测设备有限公司 | 14.80 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 13.00 |
2 | bet356体育在线育连接 | 17.50 | 15.00 | 19.00 | 17.50 | 19.00 | 17.00 |
3 | 杭州石歌科技有限公司 | 14.80 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 |
6.2商务及业绩部分得分明细表
五标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 深圳市安规检测设备有限公司 | 6.42 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 5.10 | 5.00 |
2 | bet356体育在线育连接 | 12.22 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.10 | 12.00 |
3 | 杭州石歌科技有限公司 | 6.42 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 5.10 | 5.00 |
6.3投标报价得分明细表:
五标段:
序号 | 投标单位 | 投标报价 | 评审报价 | 评标基准价 | 得分 |
1 | 深圳市安规检测设备有限公司 | 90.50 | 90.50 | 89.80 | 44.65 |
2 | bet356体育在线育连接 | 89.80 | 89.80 | 45.00 | |
3 | 杭州石歌科技有限公司 | 90.20 | 90.20 | 44.80 |
6.4供应商汇总得分表
五标段:
序号 | 供应商名称 | 业绩、商务及其他部分得分 | 技术分 | 报价分 | 政策加分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 评审报价 (万元) | 排名 |
1 | 深圳市安规检测设备有限公司 | 6.42 | 14.80 | 44.65 | 0.00 | 65.87 | 90.50 | 90.50 | 3 |
2 | bet356体育在线育连接 | 12.22 | 17.50 | 45.00 | 0.00 | 74.72 | 89.80 | 89.80 | 1 |
3 | 杭州石歌科技有限公司 | 6.42 | 14.80 | 44.80 | 0.00 | 66.02 | 90.20 | 90.20 | 2 |
8.中标候选供应商名单
五标段:
供应商名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 |
bet356体育在线育连接 | 74.72 | 89.80 | *名 |
杭州石歌科技有限公司 | 66.02 | 90.20 | 第二名 |
五标段中标供应商名称:bet356体育在线育连接
注册地址:深圳市南山区艺园路马家龙工业区19栋6楼
项目负责人:鲁国森
中标金额:89.8万元
供货期:签订合同并接到采购人供货通知后20日内供货并安装调试完毕;
10.开标日期:2015年12月9日9时30分
11.公告日期:2015年12月11日-12月15日
12.评标委员会成员名单:卢正杰、高进、燕秀梅、焉峰、徐世进