全国统一服务热线:13609623361
灼热丝试验仪
ZRS-H DMS-GWT
灼热丝试验是 IEC6 0695-2-10 ~ IEC6 0695-2-13 (GB/T5169.10-2006~GB/T5169.13-2006) 《灼热丝 / 热丝基本试验方法,灼热丝试验装置和通用试验方法等》和 UL 746A 、 IEC829 DIN695 、 VDE0471 等标准规定使用无火焰起燃源程序仿真试验项目。
灼热丝试验仪将规定材质 (直径4mm ,Ni77/Cr20±1) 和U形状的电热丝用大电流加热至试验温度 ( 200 ℃ ~ 1250 ℃ )1min 后,以规定压力 (1.0N) 垂直灼烫试品 30s ,视试品和铺垫物是否起燃或持燃时间来测定电工电子设备成品的着火危险性;测定固体绝缘材料及其它固体可燃材料的起燃性、起燃温度 (GWIT) 、可燃性和可燃性指数 (GWFI) 。
灼热丝试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。
灼热丝 | 直径:4mm ± 0.04mm Ni77/Cr20±1) 500W特制标准环形,卧式静置 |
热电偶 | 直径:1.0mm K 型,进口绝缘式耐高温铠装热电偶,铠装套耐热 1250 ℃ ( 优于标准 1250 ℃ ) 新标准 |
灼热丝通电加热温度 | 200 ℃ ~ 1250 ℃ ( 数显可预置 ) ,温度波动 < 3 ℃ |
试品对灼热丝试验压力 | 0.95N±0.1N( 可调节 ) 新标准规定 |
大烫入深度 | 7mm ± 0.5mm ( 可调节 ) |
试品移动速度 | 10mm /s ~ 25mm /s |
试验时间 | 30s±0.1s(1s ~ 999.9s 数显 可预置 ) |
标准银箔片 | 厚0.06MM, 纯度≥99.8% |
引燃铺垫板厚 | 厚 10mm 白松木板 覆 12g /m 2 ~ 30g /mm 2 标准绢纸,离灼热丝下 200mm ± 5mm 小钢刷 细纱布 |
试验区容积 | ≥ 0.5m 3 背景黑色 背景照度 ≤ 20Lux ; |
外形尺寸 | 宽 1220mm × 深 600mm × 高 1250mm ,排气孔 100mm |
外箱材质 | 不锈钢烤漆 |
电源功率 | 1kVA 220V 50-60Hz |
试样夹具改为了万用型夹具
功能\型号 | ZRS-H | DMS-GWT |
U型头 | 国产 | 德国PTL |
热电偶 | 英国 | 美国 |
表头 | 合资 | 中国台湾 |
按键 | 国产 | 中国台湾 |
稳流方式 | LRC | 司服/锁相环 |
小车 | 导轨 | 导轨 |
热辐射挡板 | 无 | 自动遮蔽 |
步进电机 | 普通电机 | 合资 |
机械传动 | 国产 | 德国 |
CPU | 单片机 | ARM |
接口 | 无 | 无 |
显示屏 | 无 | 7寸西门子触摸屏 |
灼热丝温度记录 | 显示 | 显示 |
环境温度记录 | 无 | 显示 |
火焰高度记录 | 火焰高度规 | 火焰高度规 |
遥控操作 | 无 | 无 |
上一篇:插头插座插拔寿命试验机简介
下一篇:家用电器漏电起痕测试仪简介